Bir polimer yapıştırıcı olan Multiface, konveyör bantların yapıştırılması ve onarımı ile aşınmaya mukavim kaplamaların yapıştırılması için geliştirilmiştir. Multiface, bir kontakt yapıştırıcı olmadığı gibi alışılmış bir kauçuk bağlayıcı da değildir.VOC (uçucu organik bileşimler) içermeyen, 2 komponent PU sistemli bir yapıştırıcıdır. Seçilen en yüksek seviyedeki hammaddeler, Multiface’in, insan ve çevre için tehlikeli olmayan polimer karışımı olarak kullanımını garanti eder ve hatta gıda endüstrisinde kullanımını mümkün kılar.
Multiface sadece ağır sanayi kauçuk bantları için değil, aynı zamanda hafif sanayi poliüretan, PVC, polyester ve poliolefin bantları için de uygundur.
Metal, cam, seramik, ahşap, tekstil ve diğer birçok plastik malzemeler için de, yüksek yapışma kuvveti ve elastik bir yapıştırma istendiği durumda, yüzey pürüzünün düşük olması beklenir.
Uygulamalara bağlı olarak, farklı işlem zamanlarına sahip Multiface yapıştırıcısı mevcuttur.
Özellikler
Yüksek statik ve dinamik mukavemet |
Darbe, yaşlanma, UV ve aşınmaya mukavemet |
REACH ve gıdaya uygunluk |
Yüksek ürün kalitesi (Alman Üretimi) |
Minimum koruyucu ekipman ve yatırımla, basit uygulama |
Ekonomiklik (birçok yapıştırıcı uygulamasında 0,2-0.4 mm kalınlıkta yapıştırıcı uygulaması) |
Sızdırmazlığı sağlanmış, defaten açılarak kullanılabilen, 2 komponentli karışım kartujları |
Taşıma konusunda özellikle güvenli |
Geniş toleranslı uzun depolama kapasitesi |
Suya, yağlara, dizellere, alkalilere çok iyi derecede, asitlere iyi derecede mukavemet |
Uygulama esnasında neme ve toza karşı yüksek tolerans |
-40 ° C ila + 120 ° C arası kullanılabilirlik (sürekli ısı) |
Dikkat: Birçok kauçuk bileşiği ile, Butyl- / EPDM kauçuk bileşikleriyle ve düşük yüzey enerjili plastiklerle kullanılabilir, her kullanımdan önce yapışmayı kontrol etmeniz gerekir |
Teknik Özellikler
Malzeme | 2 komponentli PU sistem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvent ve FCKW Malzemeleri | Solvent İçermez VOC İçermez, organoklorid içermez ve CFC içermez RoHS 2015/863/EU ‘ya uygundur. ISO 10993’ten sonraki direktiflere tam uyum ve biyouyumluluk FDA, EG 1935/2004 ve EU 10/2011(*) ‘e göre gıdaya uygunluk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel Ağırlık | 1.3 ve 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizkozite | 23°C’de Viskozite – Komponent A: 10,000 +/-2,000 mPas; Komponent B: 1,800 +/-350 mPas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN53504’e göre Yırtılma Mukavemeti | 200 % uzama ile > 12 N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | Versiyona bağlı olarak, 50gr, 200gr, 400gr veya 1,500gr’lık çiftli kartujlarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım | Malzemeye bağlı olarak, bir yapıştırma alanı için gerekli olan miktar; 200-400gr/m2 dir. Düzgün bir temas yüzeyi ve yapışmayı fikslemek için baskı uygulamak gereklidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik Talimatları | Tehlikeli malzeme içermez. Nihai ürün olarak da çevre için bir tehlike oluşturmamaktadır. Muultiface yapıştırıcısı, çalışan için de özel bir risk teşkil etmemektedir. Bu sebeple, solunum için bir korumaya (maskeye) gerek yoktur.Maskenin takılması yüzey pürüzlendirme çalışması sırasında toz parçalarının solunmasını önlemek için önerilir. Tek kullanımlık eldiven ya da iş eldivenleri yapıştırıcının ele yapışmasını önlemek için prensip olarak giyilmelidir. Böylelikle, yapıştırıcının tutunacağı konveyör bant parçacıklarını ya da aşınma mukavemeti sağlayan malzemelerin cilde nüfusu da engellenmiş olacaktır. Emniyet gözlükleri, el temasıyla göz bölgesine sıçramaları ya da bulaşabilecek ya da önlemek amacıyla pirensip olarak takılmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raf Ömrü | Vakumlu folyo içerisinde çiftli kartujlarda minimum 2 yıl. Vakum folyosuz çiftli kartujlarda 1 yıl. İlk kullanım için açıldıktan sonra, uygun sızdırmazlıkla 1 ay. DIN 7716 ‘ya göre ;+5°C ila +45°C ısıda, kuru bir ortamda depolanır |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum uygulama süresi | Uygulamaya ve gereksinimlere bağlı olarak Multiface ürünümüz, farklı yapışma ve aktivasyon sürelerinde sunulmaktadır
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal Kontak Zamanı | Kaplanmış parçaların birleşmesi, genellikle iyi bir ilk yapışmayı garanti eden uygulama süresinden sonra gerçekleştirilir. İşe bağlı olarak, bu optimal kontak zamanı kuru bir yüzey için 1/4 – 3/4 arasındadır.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonellik için Kürlenme Zamanı | Kürlenmenin fonksiyonel açıdan yeterliliği, ısı ve statiğe güçlü bir şekilde bağlı olmakla beraber, çoğunlukla dinamik beklentilere dayanır.
|
(*2): Yapıştırıcının uygulanma süresi ve kontak zamanları, ısıya güçlü bir şekilde bağlı olmakla beraber verilen değerler bir klavuz niteliğindedir.
Genel uygulama bu sürelerin parmak arkası methoduyla belirlenmesi şeklindedir.